NEO Dämmsturzelement AE (Anfangs- & Endstück)

Schenkel Außen / Innen | Graphit-EPS DEO 032 Ι 60 – 120 mm |
Boden | Graphit-EPS DEO 032 Ι 60 mm |
Elementbreite | 240 – 490 mm |
Elementhöhe | 240 / 300 mm |
Elementlänge | je 625 mm |
Auflager je Seite | 125 mm |
Optionen |
|


Artikelnummer | Breite / cm | Höhe / cm | m / Palette |
GRAPHIT-EPS 60 | |||
Auf Anfrage | 24 | 24 | 36 |
Auf Anfrage | 30 | 24 | 30 |
Auf Anfrage | 36,5 | 24 | 25 |
Auf Anfrage | 42 | 24 | 18 |
Auf Anfrage | 49 | 24 | 12 |
Auf Anfrage | 24 | 30 | 30 |
Auf Anfrage | 30 | 30 | 25 |
Auf Anfrage | 36,5 | 30 | 20 |
Auf Anfrage | 42 | 30 | 15 |
Auf Anfrage | 49 | 30 | 10 |
GRAPHIT-EPS 80 | |||
Auf Anfrage | 36,5 | 24 | 25 |
Auf Anfrage | 42 | 24 | 18 |
Auf Anfrage | 49 | 24 | 12 |
Auf Anfrage | 36,5 | 30 | 20 |
Auf Anfrage | 42 | 30 | 15 |
Auf Anfrage | 49 | 30 | 10 |
GRAPHIT-EPS 100 | |||
Auf Anfrage | 36,5 | 24 | 25 |
Auf Anfrage | 42 | 24 | 18 |
Auf Anfrage | 49 | 24 | 12 |
Auf Anfrage | 36,5 | 30 | 20 |
Auf Anfrage | 42 | 30 | 15 |
Auf Anfrage | 49 | 30 | 10 |
GRAPHIT-EPS 120 | |||
Auf Anfrage | 36,5 | 24 | 25 |
Auf Anfrage | 42 | 24 | 18 |
Auf Anfrage | 49 | 24 | 12 |
Auf Anfrage | 36,5 | 30 | 20 |
Auf Anfrage | 42 | 30 | 15 |
Auf Anfrage | 49 | 30 | 10 |
PDF-Datenblatt
neo-daemmsturzelement-ae-anfangs-endstueck
PDF-Verlegehinweise
rekord_holzmann_Verlegehinweise_U-Schalung_Neo_Daemmsturzelement
Anfragen