Hauff Universal-Wanddurchführung

ohne Stoßkante
- mit integriertem Anspachtelflansch
- keine Änderung der Flussrichtung
- druckdicht nach dem Betonieren
Durchflussoptimierte Wandführung – beugt Ablagerungen und Rückstau im Abwassersystem vor.
Ermöglicht durch die besondere Bauweise handelsübliche KG (2000)-Rohre direkt auf der Baustelle in, auf die Wandstärke angepasste, Wanddurchführungen zu verwandeln. Optional auch vorgefertigt auf Wandstärke lieferbar
Anwendungsbereich
- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2
Vorteile
- vor Ort auf die Wandstärke anpassbar oder passend für Wandstärke lieferbar
- einfache und schnelle Montage
- optimal für Lagerhaltung geeignet
Maße
- DN100: Mindestwandstärke 200 mm
- DN150: Mindestwandstärke 240 mm
Eigenschaften
- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig blind verschlossen
- in KG und KG2000 Qualität erhältlich
Werkstoff
- Gummimanschette und 3-Stegdichtungen: EPDM
- Manschettendeckel: ABS
- Spannband: Stahl St sn (W1)
- Lamellenstopfen: PE
- KG-Rohr: PVC-U/KG2000-Rohr: PP
Dichtheit
- gas- und wasserdicht
Prüfungen/Normen
- KG2000-Rohre nach DIN EN 14758
- KG-Rohre nach DIN EN 13476-2
Artikelnummer | KG-Rohr Nennweite | Typ | Wandstärke (mm) | Bezeichnung |
Auf Anfrage | DN 100 | KG | 200 | UDM100/200 KG |
Auf Anfrage | DN 100 | KG | 240 | UDM100/240 KG |
657825 | DN 100 | KG | 250 | UDM100/250 KG |
657830 | DN 100 | KG | 300 | UDM100/300 KG |
657836 | DN 100 | KG | 365 | UDM100/365 KG |
Auf Anfrage | DN 100 | KG | 400 | UDM100/400 KG |
Auf Anfrage | DN 100 | KG | 500 | UDM100/500 KG |
Auf Anfrage | DN 150 | KG | 240 | UDM150/240 KG |
Auf Anfrage | DN 150 | KG | 250 | UDM150/250 KG |
Auf Anfrage | DN 150 | KG | 300 | UDM150/300 KG |
Auf Anfrage | DN 150 | KG | 365 | UDM150/365 KG |
Auf Anfrage | DN 150 | KG | 400 | UDM150/400 KG |
Auf Anfrage | DN 150 | KG | 500 | UDM150/500 KG |
Auf Anfrage | DN 100 | KG 2000 | 200 | UDM100/200 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 100 | KG 2000 | 240 | UDM100/240 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 100 | KG 2000 | 250 | UDM100/250 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 100 | KG 2000 | 300 | UDM100/300 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 100 | KG 2000 | 365 | UDM100/365 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 100 | KG 2000 | 400 | UDM100/400 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 100 | KG 2000 | 500 | UDM100/500 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 150 | KG 2000 | 240 | UDM150/240 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 150 | KG 2000 | 250 | UDM150/250 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 150 | KG 2000 | 300 | UDM150/300 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 150 | KG 2000 | 365 | UDM150/365 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 150 | KG 2000 | 400 | UDM150/400 KG2000 |
Auf Anfrage | DN 150 | KG 2000 | 500 | UDM150/500 KG2000 |
PDF-Montageanleitung
UDM Montageanleitung
PDF-Prüfberichte
UDM Prüfbericht
UDM Wasserdruckdichtigkeit
Anfragen