Basis Steckleiste mit Noppen
Biegsamer PVC- freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss und punktförmiger Auflagefläche, speziell zum Einsatz im Fertigteilwerk bei Verwendung von Stangenabstandhaltern.
Oben liegende Noppen verhindern das Verrutschen der Querbewehrung beim Betoniervorgang, wodurch der Einsatz von Drahtbindern entfällt.
Steckbar und teilbar im 50 oder 100cm Raster.
Lieferbar in Längen von 50, 100, 150, 200 oder 250cm.
Geprüft nach DBV-Merkblatt “Abstandhalter”
Länge 1,00m
| Betondeckung in mm | Meter/ Bund | Meter/ Palette | Merkliste |
| 15 | 50 | 6000 |
|
| 20 | 50 | 4800 |
|
| 25 | 50 | 4200 |
|
| 30 | 50 | 3600 |
|
| 35 | 40 | 2880 |
|
| 40 | 40 | 2400 |
|
| 45 | 30 | 1800 |
|
| 50 | 30 | 1800 |
|
Länge 1,50m
| Betondeckung in mm | Meter/ Bund | Meter/ Palette | Merkliste |
| 15 | 75 | 4500 |
|
| 20 | 75 | 3600 |
|
| 25 | 75 | 3150 |
|
| 30 | 75 | 2700 |
|
| 35 | 60 | 2160 |
|
| 40 | 60 | 1800 |
|
| 45 | 45 | 1350 |
|
Länge 2,00m
| Betondeckung in mm | Meter/ Bund | Meter/ Palette | Merkliste |
| 15 | 100 | 6000 |
|
| 20 | 100 | 4800 |
|
| 25 | 100 | 4200 |
|
| 30 | 100 | 3600 |
|
| 35 | 80 | 2880 |
|
| 40 | 80 | 2400 |
|
| 45 | 60 | 1800 |
|
| 50 | 60 | 1800 |
|
Länge 2,50m
| Betondeckung in mm | Meter/ Bund | Meter/ Palette | Merkliste |
| 15 | 125 | 7500 |
|
| 20 | 125 | 6000 |
|
| 25 | 125 | 5250 |
|
| 30 | 125 | 4500 |
|
| 35 | 100 | 3600 |
|
| 40 | 100 | 3000 |
|
| 45 | 75 | 2250 |
|
| 50 | 75 | 2250 |
|
Anfragen